Download

資料ダウンロード

TOP ダウンロード SEPAファンモータ DCブロワファンモータ

DCブロワファンモータ

型番 製品タイプ フレームサイズ 最大風量 最大静圧 騒音
1m換算値
オプション
厚さ[mm] 縦[mm] 横[mm] [m3/min] [Pa] [dB]
HY20A05 ブロワ 6.3 20 20 0.003 7.4 5 回転信号
HY40H-05 ブロワ 5 40 38 0.040 87.5 29 PWM, 回転信号
HY45AB05 ブロワ 4.3 45 45 0.038 152.5 31 PWM, 回転信号
HY45T-05 ブロワ 5 45 45 0.042 104.4 27 PWM, 回転信号
HY52A05 ブロワ 6 53.4 51.7 0.081 110.8 34 PWM, 回転信号
HY60H-05 ブロワ 11 60 55 0.141 122.8 32 PWM, 回転信号
HY60H-12 ブロワ 11 60 55 0.141 122.8 32 PWM, 回転信号
HY60Q05 ブロワ 5 59.7 56.4 0.075 93.3 27 PWM, 回転信号
HY60W05 ブロワ 6 59.7 56.4 0.094 131.2 31 PWM, 回転信号
LY60B05 ブロワ 12.5 70 64.4 0.184 100.7 32 PWM, 回転信号
ダウンロードページへ↓
ダウンロード一覧
時計

会員登録済みの方は過去にダウンロードした資料を確認可能です

ダウンロード履歴をみる
マイページ

お客様情報の変更がしたい方はこちらより可能です

お客様情報の変更
Contact

お問い合わせ

製品に関するご質問、技術的なご相談も
こちらよりお願いいたします