| 項目 | NS-02D | NS-06D | 
|---|---|---|
| 吐出モード | 飛滴吐出 | 精密分注、連続吐出 | 
| 外観 |  |  | 
| 駆動波形 | パルス波(矩形波)  | Sin波  | 
| 吐出モード | ||
| 基本機能 | ・飛滴吐出(インクジェットのように液 滴を離れた場所へ飛ばすことができる) ・1ショット吐出モード/断続吐出モード ・アンプリチュード(0~999) ・パルス幅(0.0~99.9mS) ・パルス間隔(0.0~99.9S) ・パルス波形立下りなまし調整 | ・高精度分注、連続吐出 ・連続吐出モード/回数吐出モード ・アンプリチュード(0~999) ・出力周波数設定(0.5~20Hz) ・ノイズフィルタ付き | 
| 外部制御 | 接点制御 (オプションにより24Vに変更可能) | 接点制御 (オプションにより24Vに変更可能) | 
| オプション | ・パルス波形立ち上がりなまし調整 ・ノイズフィルタ ・海外AC220V(AC200V)対応 | ・吐出終了信号12V ・海外AC220V(AC200V)対応 ・アンプリチュード外部1~5V制御 | 
| 外観寸法 (本体ケース) | W180×D250×H130 (mm) | W180×D250×H80 (mm) | 
| 外観寸法 (パネル操作部含) | W180×(D280)×(H142) (mm) | W180×(D280)×(H92) (mm) | 
| 電源 | AC100V | AC100V | 
| ACコード長さ | 1.7m | 1.7m | 
| 消費電力 | 20VA | 20VA | 
| 重量 | 3.7kg | 2.9kg | 
ピエゾポンプ
 
       
    特徴・用途
ピエゾポンプは電気信号(電圧、周波数、及び波形)によって、様々な液体吐出ができます。
当社で開発した専用コントローラと組み合わせてお使いください。
その他、特殊なコントローラをご希望の場合は別途ご相談ください。
※ご使用時はポンプとコントローラの両方が必要となります。
- 
        小型軽量手のひらに載るサイズ。 
- 
        高速応答性積層圧電セラミックを 
 駆動源とした高速応答が可能。
 抜群の液切れ。
- 
        飛滴モード一滴10nLの飛滴が可能 
- 
        精密吐出微量の液体の連続吐出はもちろん、 
 10nL単位の分注も高精度で可能。
- 
        耐薬品性酸、アルカリ、有機溶剤に対応。 
- 
        ガスロックしない気泡除去信号により 
 ガスロック防止が可能。
- 
        広い流量制御範囲周波数、電圧の調整で 
 6桁の流量調整範囲が可能。
- 
        長寿命駆動部に摩耗部品がないため 
 耐久性抜群。メンテナンスフリー。
コントローララインナップ

NS-02D
飛滴用
- バルス波駆動
- 液体1滴を離れた場所へ飛滴することが可能
- 1滴0.5µL〜数µL
- トリガ入力で1滴吐出

NS-06D
分注・連続吐出用
- SIN波駆動
- トリガ入力で設定された回数で吐出可能(分注用)
- トリガ入力でON/OFF制御可能(連続用)
フロントパネル説明
各部位の名称をクリックすると詳細が表示されます。
詳細を再度クリック、または別の場所をクリックすると元に戻ります。
NS-02D
 
        
       
        
      パルス幅設定スイッチ
矩形のパルス幅を設定します
(0.0mSec ~ 99.9mSec)
パルス(インターバル)間隔設定スイッチ
断続運転モードで使用する際、吐出間隔を設定します
(0.0Sec ~ 99.9Sec)
電源スイッチ
コントローラ本体の電源をON/OFFします
ヒューズ(125V, 1A)
ポンプに過電流が流れた場合にヒューズが働きます
ポンプが吐出しない場合、ヒューズが切れていないかご確認ください
ポンプ出力端子
ポンプへの吐出信号です
ポンプとコントローラを接続ケーブルで繋ぎます
リモートコントロール端子(BNC)
トリガ信号(接点)によりポンプの
吐出スタート/ストップを制御します
戻り時間調整つまみ
矩形波の立下りを緩やかになますことで
液切れ(サックバック)を調整します
戻り時間延長スイッチ
矩形波の立下りをなますか、なまさずに
矩形波のまま使用するかを選択します
動作開始・停止押しボタンスイッチ
手動によりポンプの吐出スタート/ストップを行います
アンプリチュード電圧調節
デジタルスイッチ(000-999)
        ダイヤフラムの振幅量を設定し、吐出量を調整します
出力モード選択スイッチ
1ショット(SINGLE)、断続運転(REPEAT)、
連続運転(CONTI)の切り替えを行います
NS-06D
 
        
       
        
      リモートコントロール端子(BNC)
トリガ信号(接点)によりポンプの
吐出スタート/ストップを制御します
電源スイッチ
コントローラ本体の電源をON/OFFします
ポンプ出力端子
ポンプへの吐出信号です
ポンプとコントローラを接続ケーブルで繋ぎます
回数動作・連続動作切り替えスイッチ
トグルスイッチの切り替えで、SHOT MODE(回数吐出動作)、
もしくはCONTI(連続吐出動作)の切り替えを行います
吐出回数設定スイッチ(0-99)
設定した回数を吐出する制御を行います
動作開始・停止押しボタンスイッチ
手動によりポンプの吐出スタート/ストップを行います
アンプリチュード電圧調節
デジタルスイッチ(000-999)
        ダイヤフラムの振幅量を設定し、吐出量を調整します
周波数設定つまみ
ダイヤフラムの振幅周波数を切り替えます
(0 ~ 20Hz)
製品一覧
(ポンプバリエーション)
        | 機種名 | 1ショット流量 [mL] | ダイヤフラム材料 | 使用液体: ・水 ・オイル ・アルコール | 使用液体: ・有機溶剤 (アセトン・ トルエン、他) | 使用液体: ・瞬間接着剤 | チューブ径: IN/OUTΦ3→33 IN/OUTΦ4→44 IN/OUTΦ6→66 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| C07H-T6N-01-33 | 0.0003~0.003 | フッ素ゴム+PTFE貼り | 〇 | 33 | ||
| C07H-T6N-01-44 | 0.0003~0.003 | フッ素ゴム+PTFE貼り | 〇 | 44 | ||
| C07H-T6N-01-66 | 0.0003~0.003 | フッ素ゴム+PTFE貼り | 〇 | 66 | ||
| C07H-TPN-01-33 | 0.0003~0.003 | パーフロ | 〇 | 33 | ||
| C07H-TPN-01-44 | 0.0003~0.003 | パーフロ | 〇 | 44 | ||
| C07H-TPN-01-66 | 0.0003~0.003 | パーフロ | 〇 | 66 | ||
| C07H-TRN-01-33 | 0.0003~0.003 | NBR+PTFE貼り | 〇 | 33 | ||
| C07H-TRN-01-44 | 0.0003~0.003 | NBR+PTFE貼り | 〇 | 44 | ||
| C07H-TRN-01-66 | 0.0003~0.003 | NBR+PTFE貼り | 〇 | 66 | ||
| C10H-T6N-01-33 | 0.0005~0.01 | フッ素ゴム+PTFE貼り | 〇 | 33 | ||
| C10H-T6N-01-44 | 0.0005~0.01 | フッ素ゴム+PTFE貼り | 〇 | 44 | ||
| C10H-T6N-01-66 | 0.0005~0.01 | フッ素ゴム+PTFE貼り | 〇 | 66 | ||
| C10H-TPN-01-33 | 0.0005~0.01 | パーフロ | 〇 | 33 | ||
| C10H-TPN-01-44 | 0.0005~0.01 | パーフロ | 〇 | 44 | ||
| C10H-TPN-01-66 | 0.0005~0.01 | パーフロ | 〇 | 66 | ||
| C10H-TRN-01-33 | 0.0005~0.01 | フッ素ゴム+PTFE貼り | 〇 | 33 | ||
| C10H-TRN-01-44 | 0.0005~0.01 | フッ素ゴム+PTFE貼り | 〇 | 44 | ||
| C10H-TRN-01-66 | 0.0005~0.01 | フッ素ゴム+PTFE貼り | 〇 | 66 | ||
| C20H-T6N-01-33 | 0.005~0.04 | フッ素ゴム+PTFE貼り | 〇 | 33 | ||
| C20H-T6N-01-44 | 0.005~0.04 | フッ素ゴム+PTFE貼り | 〇 | 44 | ||
| C20H-T6N-01-66 | 0.005~0.04 | フッ素ゴム+PTFE貼り | 〇 | 66 | ||
| C20H-TPN-01-33 | 0.005~0.04 | パーフロ | 〇 | 33 | ||
| C20H-TPN-01-44 | 0.005~0.04 | パーフロ | 〇 | 44 | ||
| C20H-TPN-01-66 | 0.005~0.04 | パーフロ | 〇 | 66 | ||
| C20H-TRN-01-33 | 0.005~0.04 | フッ素ゴム+PTFE貼り | 〇 | 33 | ||
| C20H-TRN-01-44 | 0.005~0.04 | フッ素ゴム+PTFE貼り | 〇 | 44 | ||
| C20H-TRN-01-66 | 0.005~0.04 | フッ素ゴム+PTFE貼り | 〇 | 66 | ||
| C30H-T6N-01-33 | 0.02~0.1 | フッ素ゴム+PTFE貼り | 〇 | 33 | ||
| C30H-T6N-01-44 | 0.02~0.1 | フッ素ゴム+PTFE貼り | 〇 | 44 | ||
| C30H-T6N-01-66 | 0.02~0.1 | フッ素ゴム+PTFE貼り | 〇 | 66 | ||
| C30H-TPN-01-33 | 0.02~0.1 | パーフロ | 〇 | 33 | ||
| C30H-TPN-01-44 | 0.02~0.1 | パーフロ | 〇 | 44 | ||
| C30H-TPN-01-66 | 0.02~0.1 | パーフロ | 〇 | 66 | ||
| C30H-TRN-01-33 | 0.02~0.1 | フッ素ゴム+PTFE貼り | 〇 | 33 | ||
| C30H-TRN-01-44 | 0.02~0.1 | フッ素ゴム+PTFE貼り | 〇 | 44 | ||
| C30H-TRN-01-66 | 0.02~0.1 | フッ素ゴム+PTFE貼り | 〇 | 66 | 
製品一覧
(コントローラバリエーション)
    
        | 機種名 | 立ち上がり なまし | 外部リモート コントロール 24V制御 | 電源AC220V (200V)対応 | ノイズ フィルタ | アンプリチュード 外部1~5V制御 | アンプリチュード 外部1~5V制御 +リモートコントロール端子付き | 終了信号 12V | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS-02D | |||||||
| NS-02D-24V | 〇 | ||||||
| NS-02D-24V-220V | 〇 | 〇 | |||||
| NS-02D-24V-NF | 〇 | 〇 | |||||
| NS-02D-24V-220V-NF | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| NS-02D-220V | 〇 | ||||||
| NS-02D-220V-NF | 〇 | 〇 | |||||
| NS-02D-NF | 〇 | ||||||
| NS-02DS | 〇 | ||||||
| NS-02DS-24V | 〇 | 〇 | |||||
| NS-02DS-24V-220V | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| NS-02DS-24V-NF | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| NS-02DS-24V-220V-NF | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| NS-02DS-220V | 〇 | 〇 | |||||
| NS-02DS-220V-NF | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| NS-02DS-NF | 〇 | 〇 | |||||
| NS-06D | 〇 | ||||||
| NS-06D-24V | 〇 | 〇 | |||||
| NS-06D-24V-220V | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| NS-06D-24V-E12V | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| NS-06D-24V-220V-E12V | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| NS-06D-220V | 〇 | 〇 | |||||
| NS-06D-220V-E12V | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| NS-06D-E12V | 〇 | 〇 | |||||
| NS-06DC | 〇 | 〇 | |||||
| NS-06DC-24V | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| NS-06DC-24V-220V | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| NS-06DC-24V-E12V | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| NS-06DC-24V-220V-E12V | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| NS-06DC-220V | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| NS-06DC-220V-E12V | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| NS-06DC-E12V | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| NS-06DCE | 〇 | 〇 | |||||
| NS-06DCE-24V | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| NS-06DCE-24V-220V | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| NS-06DCE-24V-E12V | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| NS-06DCE-24V-220V-E12V | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| NS-06DCE-220V | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| NS-06DCE-220V-E12V | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| NS-06DCE-E12V | 〇 | 〇 | 〇 | 
製品についての詳しい情報の
ダウンロードはこちら
 
        
    
 
      